
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KM - 210 | 6094 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KM - 209 | 8101 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KM - 208 | 8034 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KM - 207 | 5577 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KM - 206 | 7872 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KM - 205 | 5890 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KM - 204 | 0581 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KM - 203 | 3091 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KM - 202 | 9212 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KM - 201 | 3972 |
