
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 177 | 0887 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 176 | 1100 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 175 | 7721 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 174 | 2657 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 173 | 0236 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SAPD - 172 | 6413 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 171 | 6552 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 170 | 5124 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 169 | 1500 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 168 | 1774 |
