
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 983 | 3101 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 982 | 2408 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 981 | 4361 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 980 | 1620 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 979 | 3053 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 978 | 0654 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 977 | 6970 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 976 | 5429 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 975 | 9594 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 974 | 1311 |
